Según los datos del Instituto Nacional de Estadística el apellido Espuig arroja las siguientes cifras en lo que a Nacimientos se refiere,
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos | ||||
Total | % | Total | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALICANTE / ALACANT | 16 | 6,08 | 32 | 13,39 | - | - | |
CASTELLÓN / CASTELLÓ | 10 | 3,8 | 15 | 6,28 | - | - | |
MURCIA | - | - | 11 | 4,6 | - | - | |
VALENCIA / VALÈNCIA | 225 | 85,55 | 174 | 72,8 | - | - | |
RESTO | 12 | 4,56 | 7 | 2,93 | 2 | 100 | |
TOTAL | 263 | 100 | 239 | 100 | 2 | 100 |
Ahora vamos a ver esos datos con respecto al Lugar de Residencia.
Provincia | Apellido 1º | Apellido 2º | Ambos | ||||
Total | % | Total | % | Total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALICANTE / ALACANT | 24 | 9,13 | 41 | 17,15 | - | - | |
CASTELLÓN / CASTELLÓ | 8 | 3,04 | 9 | 3,77 | - | - | |
LLEIDA | 5 | 1,9 | - | - | - | - | |
MURCIA | - | - | 5 | 2,09 | - | - | |
VALENCIA / VALÈNCIA | 220 | 83,65 | 170 | 71,13 | - | - | |
RESTO | 6 | 2,28 | 14 | 5,86 | 2 | 100 | |
TOTAL | 263 | 100 | 239 | 100 | 2 | 100 |
Estos datos convierten a este apellido, en el apellido 3.545 más popular, algo por lo que no destacamos precisamente. verdad?.
No hay comentarios:
Publicar un comentario